페이지 정보

본문
곡면유리 성형기
DGP-1550SSV
| Description | General Specifications | ||
|---|---|---|---|
| 사이즈 (mm) | 3307(W) × 1435(D) × 2055 (H) [w/o Cooler] | ||
| 전원 | AC 3-phase 380V 50/60Hz(Max. 96kV A Avg. 30~45kVA) | ||
| 유틸 | 에어 : 0.55Mpa ±3% / N2 : 100~130ℓ/min 0.4Mpa±3% / 냉각수 : 100~120ℓ/min - 0.3Mpa±3% | ||
| 온도(°C) | Max : 850 °C | ||
| 금형사이즈(mm) | 120(W)×200(D)×25~55(H) | ||
| 적용제품 | 모바일 커버글라스 |
제품설명
DGP-1550SSV



